| 型號 Type  | 單位 Unit  | MQ8-X60B | |
| 名稱 Name  | - | 直流電磁吸盤 | |
| 產品外觀及安裝尺寸 | mm | ||
| 特點 Characteristic  | - | 大功率電磁吸盤用于機械裝載執行機構 | |
| 工作范圍 | 吸合行程  | mm | 0~3 | 
吸力  | kg | 2mm≥1.5kg(3mm1.5g0.8-1A) | |
保持力  | kg | 0mm≥25kg | |
工作方式  | 間隔  | 通電率80% | |
| 線圈電壓 | 直流  | VDC | 12,24 | 
交流  | VAC | - | |
線圈功耗  | 直流 Direct current  | A | 12V0.8~1在3mm1.5kg,1.8A時0mm50kg | 
交流  | VA | - | |
| 環境溫度 | ℃ | -25~+80 | |
| 相對濕度 | 45%~80% | ||
| 大氣壓力 | Kpa | 86~106 | |
| 介質耐壓 | ACV | 1000 | |
| 絕緣電阻 | MΩ | 50 | |
| 壽命 Life  | 機械 Mechanical  | 次 | 1×107 | 
| 電氣 Electrical  | 次 Singular  | 1×107 | |
| 引出端形式 Outle terminal form  | -  | 引線, | |
電磁吸盤的主要技術參數  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
                    
            
                
